Technické údaje
| KAROSÉRIE | |||
|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5dveřová, 5místná | ||
| MOTOR | 2,0i 16V DOHC CVVT | 2,7i V6 24V DOHC | 2.0CRDi VGT |
| Typ | zážehový řadový | zážehový | vznětový řadový |
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1975 | 2656 | 1991 |
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | |
| Počet válců | 4 | 6 | 4 |
| Kompresní poměr | 10:1 | 17,3:1 | |
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 104/141/6000 | 129/175/6000 | 103/140/4000 |
| Max. točivý moment (Nm/ot/min) | 184/4500 | 241/4000 | 305/1800-2500 |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | |
| Objem palivové nádrže (l) | 58 | 65 | 58 |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | |||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální |
| Počet převodových stupňů | 5 | 4 | 6 |
| DYNAMIKA | |||
| Max.rychlost (km/h) | 174 | 180 | 177 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,3 | 10,5 | 11,1 |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | |||
| Cyklus - městský | 10,6/250 | 13,2/312 | 8,9/231 |
| Cyklus - mimoměstský | 6,8/161 | 8,2/195 | 6,2/161 |
| Cyklus - kombinovaný | 8,2/194 | 10,0/237 | 7,1/187 |
| HMOTNOSTI | |||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1617-1703 | 1668-1753 | 1760-1848 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2140 | 2190 | 2260 |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1600 | ||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | ||
| Nosnost střechy (kg) | 75 | ||
| ROZMĚRY | 2,0i 16V DOHC CVVT | 2,7i V6 24V DOHC | 2.0CRDi VGT |
| Celková délka (mm) | 4325 | ||
| Celková šířka (mm) | 1795/1830 (s bočním obložením dveří) | ||
| Celková výška (mm) | 1680/1730(se střešními ližinami) | ||
| Rozvor (mm) | 2630 | ||
| Rozchod vpředu (mm) | 1540 (215/65 R16) / 1550 (235/60 R16) | ||
| Rozchod vzadu (mm) | 1540 (215/65 R16) / 1550 (235/60 R16) | ||
| Poloměr otáčení (m) | 5,4 | ||
| Minimální světlá výška (mm) | 195 | ||
| Objem zavazadlového prostoru (l) základní/sklopené sedačky | 325/805 | ||
| PODVOZEK | |||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | ||
| Zadní náprava | dvojítá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny | ||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | ||
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing