Technické údaje
| KAROSÉRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 4dveřová, 5místná | |||||
| MOTOR | 2,0i CVVT | 2,4i CVVT | 3,3i V6 CVVT | 2,0 CRDi VGT | ||
| Typ | zážehový řadový DOHC | zážehový V6 DOHC | vznětový řadový SOHC 16V | |||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1998 | 2359 | 3342 | 1991 | ||
| Druh paliva | 95 NAT | NM | ||||
| Počet válců | 4 | 6 | 4 | |||
| Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,4:1 | 17,3:1 | |||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 106,3/145/6000 | 118,5/161/5800 | 173/235/6000 | 103/140/4000 | ||
| Max.točivý moment (Nm/ot/min) | 188,8/4250 | 219/4250 | 304/3500 | 305/1800-2500 | ||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikovaní | Common Rail | ||||
| Objem palivové nádrže (l) | 70 | |||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||||
| Typ převodovky | 5MT | 4AT | 5AT | 6MT | 4AT | |
| Počet převodových stupňů | manuální | automatická | manuální | automatická | ||
| DYNAMIKA | ||||||
| Max. rychlost (km/h) | 205 | 212 | 202 | 230 | 203 | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10,5 | 8,9 | 10,4 | 7,7 | - | |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | ||||||
| Cyklus - městský | 10,4/247 | 11,8/272 | 12,3/295 | 14,8/351 | 8,2/215 | 10,6/276 |
| Cyklus - mimoměstský | 6,6/157 | 6,5/155 | 7,0/163 | 7,4/178 | 5,0/133 | 5,5/142 |
| Cyklus - kombinovaný | 8,0/190 | 8,5/190 | 8,8/210 | 10,1/241 | 6,1/163 | 7,3/191 |
| HMOTNOSTI | ||||||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1548-1621 | 1538 - 1607 | 1646 - 1707 | 1666-1738 | 1688-1760 | |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2030 | 2130 | 2150 | |||
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1700 | 1100 | ||||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | |||||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | |||||
| ROZMĚRY | ||||||
| Celková délka (mm) | 4800 | |||||
| Celková šířka (mm) | 1832 | |||||
| Celková výška (mm) | 1475 | |||||
| Rozvor (mm) | 2730 | |||||
| Rozchod vpředu (mm) | 1565 | |||||
| Rozchod vzadu (mm) | 1550 | |||||
| Poloměr otáčení (m) | 5,46 | |||||
| Minimální světlá výška podvozku (mm) | 160 | |||||
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 523 | |||||
| PODVOZEK | ||||||
| Přední náprava | vzpěry McPherson s vinutými pružinami a příčným stabilizátorem | |||||
| Zadní náprava | dvojitá ramena s vinutými pružinami a příčným stabilizátorem | |||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | |||||
Všechny benzínové motory jsou vybaveny elektronicky řízeným vstřikováním paliva a třícestným katalyzátorem výfukových plynů.
Všechny motory splňují platné emisní limity.
Provedení vozů odpovídá předpisům pro provoz motorových vozidel v ČR.
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing