Technické údaje
| KAROSÉRIE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5dveřová, 5/7 místná | ||||||
| MOTOR | 2.7i V6 DOHC CVVT VIS | 2.2CRDi - VGT | |||||
| Typ | zážehový | vznětový řadový | |||||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 2656 | 2188 | |||||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | |||||
| Počet válců | 6 | 4 | |||||
| Kompresní poměr | 10,4:1 | 17,3:1 | |||||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 139,3(189)/6000 | 110(150)/4000 | |||||
| Max. točivý moment (Nm/ot/min) | 248/4000 | 335/1800-2500 | |||||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | |||||
| Objem palivové nádrže (l) | 75 | ||||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | |||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | |||||
| Počet převodových stupňů | 5 | ||||||
| Pohon | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||
| DYNAMIKA | |||||||
| Max.rychlost (km/h) | 190 | 180 | 179 | 178 | |||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 10,3 | 11,3 | 11,6 | 12,9 | |||
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | 5 místná | 7 místná | |||||
| Cyklus - městský | 14,2/336 | 9,5/250 | 9,6/252 | 11,0/291 | 11,2/297 | ||
| Cyklus - mimoměstský | 8,3/197 | 5,9/155 | 6,0/159 | 6,4/169 | 6,6/175 | ||
| Cyklus - kombinovaný | 10,4/248 | 7,1/187 | 7,3/193 | 8,1/214 | 8,3/220 | ||
| HMOTNOSTI | 5 místná | 7 místná | 5 místná | 7 místná | 5 místná | 7 místná | |
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1825-1918 | 1865-1966 | 1818-1911 | 1898-1991 | 1938-2039 | 1928-2021 | 1968-2069 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 2325 | 2450 | 2520 | 2550 | 2520 | 2550 | |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 2000 | 2200 | 2000 | ||||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 750 | ||||||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | ||||||
| ROZMĚRY | |||||||
| Celková délka (mm) | 4675 | ||||||
| Celková šířka (mm) | 1890 | ||||||
| Celková výška (mm) | 1725/1795 - vč. střešních ližin | ||||||
| Rozvor (mm) | 2700 | ||||||
| Rozchod vpředu (mm) | 1615 | ||||||
| Rozchod vzadu (mm) | 1619 | ||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5,45 | ||||||
| Minimální světlá výška (mm) | 203 | ||||||
| Objem zavazadlového prostoru (l) - dle VDA 213/214 | 774/1582 | ||||||
| PODVOZEK | |||||||
| Přední náprava | nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem | ||||||
| Zadní náprava | dvojitá příčná ramena s vinutými pružinami a s vlečenými rameny | ||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové | ||||||
Všechny benzínové motory jsou vybaveny elektronicky řízeným vstřikováním paliva a třícestným katalyzátorem výfukových plynů.
Všechny motory splňují platné emisní limity.
Provedení vozů odpovídá předpisům pro provoz motorových vozidel v ČR.
Údaje v závorce jsou platné pro automatickou převodovku
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing