Technické údaje
| KAROSÉRIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | kombi (5dveřová), 5místná | |||||||
| MOTOR | 1,6i MPI DOHC CVVT | 2,0i MPI DOHC CVVT | 1,6 CRDi VGT | 2,0 CRDi VGT | ||||
| Typ | zážehový řadový DOHC,16 V | zážehový řadový DOHC,16 V | vznětový řadový DOHC,16 V | vznětový řadový SOHC,16 V | ||||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1591 | 1975 | 1582 | 1991 | ||||
| Druh paliva | 95 NAT | 95 NAT | Diesel | Diesel | ||||
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,1:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | ||||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 93/126/6300 | 105/143/6000 | 66/90/4000 | 85/116/4000 | 103/140/3800 | |||
| Max.točivý moment (Nm/ot/min) | 157/4200 | 186/4600 | 235/1750-2500 | 255/1900-2750 | 305/1800-2500 | |||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikovaní | vícebodové vstřikovaní | Common Rail | Common Rail | ||||
| Objem palivové nádrže (l) | 53 | |||||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | manuální | automatická | manuální |
| Počet převodových stupňů | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| DYNAMIKA | ||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 192 | 183 | 205 | 195 | 172 | 188 | 181 | 205 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,5 | 12 | 11,1 | 11,1 | 14,4 | 11,9 | 13,4 | 10,7 |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | ||||||||
| Cyklus - městský | 8,0/192 | 9,0/213 | 9,3/221 | 10,3/244 | 5,9/151 | 5,9/151 | 7,9/199 | 7,1/187 |
| Cyklus - mimoměstský | 5,2/128 | 5,7/137 | 5,9/140 | 6,1/146 | 4,3/110 | 4,3/110 | 4,9/129 | 4,5/120 |
| Cyklus - kombinovaný | 6,2/152 | 6,9/165 | 7,1/170 | 7,6/182 | 4,9/125 | 4,9/125 | 6,0/155 | 5,5/145 |
| HMOTNOSTI | ||||||||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1311-1415 | 1331-1435 | 1371-1481 | 1385-1495 | 1409-1517 | 1409-1517 | 1416-1523 | 1456-1578 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1820 | 1840 | 1890 | 1900 | 1920 | 1920 | 1940 | 1970 |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1500 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 550 | |||||||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |||||||
| ROZMĚRY | ||||||||
| Celková délka (mm) | 4475 | |||||||
| Celková šířka (mm) | 1775 | |||||||
| Celková výška (mm) | 1520 (1565 se střešními ližinami) | |||||||
| Rozvor (mm) | 2700 | |||||||
| Rozchod vpředu (mm) | 1546 | 1538 | ||||||
| Rozchod vzadu (mm) | 1544 | 1536 | ||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5,21 | 5,45 | ||||||
| Minimální světlá výška podvozku (mm) | 150 | 135 | ||||||
| Objem zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla | 415 / 1395 | |||||||
| PODVOZEK | ||||||||
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | |||||||
| Zadní náprava | víceprvková | |||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnítřním chlazením / kotoučové | |||||||
Všechny motory splňují platné emisní limity.
Provedení vozů odpovídá předpisům pro provoz motorových vozidel v ČR.
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing