Technické údaje
| KAROSÉRIE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5dveřová, 5místná | ||||||||
| MOTOR | 1,4i MPI DOHC CVVT | 1,6i MPI DOHC CVVT | 2,0i MPI DOHC CVVT | 1,6 CRDi VGT | 2,0 CRDi VGT | ||||
| Typ | zážehový řadový DOHC,16 V | zážehový řadový DOHC,16 V | zážehový řadový DOHC,16 V | vznětový řadový DOHC,16 V | vznětový řadový SOHC,16 V | ||||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1396 | 1591 | 1975 | 1582 | 1991 | ||||
| Druh paliva | 95 NAT | 95 NAT | 95 NAT | Diesel | Diesel | ||||
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Kompresní poměr | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,1:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | ||||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 80/109/6200 | 93/126/6300 | 105/143/6000 | 66/90/4000 | 85/116/4000 | 103/140/3800 | |||
| Max.točivý moment (Nm/ot/min) | 137/5000 | 157/4200 | 186/4600 | 235/1750-2500 | 255/1900-2750 | 305/1800-2500 | |||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikovaní | vícebodové vstřikovaní | vícebodové vstřikovaní | Common Rail | Common Rail | ||||
| Objem palivové nádrže (l) | 53 | ||||||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | |||||||||
| Typ převodovky | manuální | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | manuální | automatická | manuální |
| Počet převodových stupňů | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| DYNAMIKA | |||||||||
| Max. rychlost (km/h) | 187 | 192 | 183 | 205 | 195 | 172 | 188 | 181 | 205 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,7 | 11,0 | 12,1 | 10,6 | 10,6 | 14,9 | 11,6 | 12,8 | 10,3 |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | |||||||||
| Cyklus - městský | 7,6/183 | 8,0/192 | 9,0/213 | 9,3/221 | 10,3/244 | 5,7/151 | 5,7/151 | 7,6/199 | 7,1/187 |
| Cyklus - mimoměstský | 5,2/123 | 5,2/128 | 5,7/137 | 5,9/140 | 6,1/146 | 4,1/110 | 4,1/110 | 4,9/129 | 4,5/120 |
| Cyklus - kombinovaný | 6,1/145 | 6,2/152 | 6,9/165 | 7,1/170 | 7,6/182 | 4,7/125 | 4,7/125 | 5,9/155 | 5,5/145 |
| HMOTNOSTI | |||||||||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1268-1368 | 1268-1368 | 1289-1389 | 1327-1431 | 1342-1446 | 1366-1470 | 1366-1470 | 1373-1478 | 1429-1534 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1720 | 1720 | 1740 | 1780 | 1800 | 1820 | 1820 | 1840 | 1900 |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1500 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 550 | ||||||||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | ||||||||
| ROZMĚRY | |||||||||
| Celková délka (mm) | 4245 | ||||||||
| Celková šířka (mm) | 1775 | ||||||||
| Celková výška (mm) | 1480 | ||||||||
| Rozvor (mm) | 2650 | ||||||||
| Rozchod vpředu (mm) | 1546 | ||||||||
| Rozchod vzadu (mm) | 1544 | ||||||||
| Poloměr otáčení (m) | 5,1 | 5,6 | |||||||
| Minimální světlá výška podvozku (mm) | 150 | ||||||||
| Objem zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla | 340 / 1250 | ||||||||
| PODVOZEK | |||||||||
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | ||||||||
| Zadní náprava | víceprvková | ||||||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnítřním chlazením / kotoučové | ||||||||
Všechny motory splňují platné emisní limity.
Provedení vozů odpovídá předpisům pro provoz motorových vozidel v ČR.
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing