Technické údaje
| KAROSÉRIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 5dveřová, 5místná | |||
| MOTOR | 1,1 SOHC, 12V | 1,1 CRDi VGT | ||
| Typ | zážehový řadový SOHC, 12 V | vznětový řadový DOHC,12 V | ||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1086 | 1120 | ||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | ||
| Počet válců | 4 | 4 | ||
| Kompresní poměr | 10.1:1 | 17.8:1 | ||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 48.5 / 66 / 5500 | 55 / 75 / 4000 | ||
| Max.točivý moment (Nm/ot/min) | 98 / 2800 | 153 / 1900-2700 | ||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikovaní | Common Rail | ||
| Objem palivové nádrže (l) | 35 | |||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | |
| Počet převodových stupňů | 5 | 4 | 5 | |
| DYNAMIKA | ||||
| Max. rychlost (km/h) | 151 | 142 | 163 | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15.6 | 18.5 | 15.8 | |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | ||||
| Cyklus - městský | 6.3/149 | 7.2/170 | 5.3/138 | |
| Cyklus - mimoměstský | 4.6/110 | 5.1/122 | 3.8/100 | |
| Cyklus - kombinovaný | 5.2/124 | 5.9/139 | 4.3/114 | |
| HMOTNOSTI | ||||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1000 - 1083 | 1030 - 1113 | 1115 - 1202 | |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1405 | 1430 | 1520 | |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 700 | |||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 400 | Nelze | 400 | |
| Nosnost střechy (kg) | 50 | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Celková délka (mm) | 3565 | |||
| Celková šířka (mm) | 1595 | |||
| Celková výška (mm) | 1540 | |||
| Rozvor (mm) | 2380 | |||
| Rozchod vpředu (mm) | 1400 | |||
| Rozchod vzadu (mm) | 1385 | |||
| Poloměr otáčení (m) | 4.75 | |||
| Minimální světlá výška podvozku (mm) | 149 | |||
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 225 | |||
| PODVOZEK | ||||
| Přední náprava | typ McPherson s pomocným rámem a příčným stabilizátorem | |||
| Zadní náprava | tuhá s dvojitou torzní příčkou | |||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnítřním chlazením / kotoučové | |||
Všechny motory splňují platné emisní limity.
Provedení vozů odpovídá předpisům pro provoz motorových vozidel v ČR.
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing