Technické údaje
| KAROSÉRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 4dveřová, 3místná | 4dveřová, 6místná | 4dveřová, 3místná | |||
| MOTOR | 2,5D TCI | 2,5 CRDi | ||||
| Typ | vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec | |||||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 2476 | 2497 | ||||
| Druh paliva | Diesel | |||||
| Počet válců | 4 | |||||
| Kompresní poměr | 21:01 | 17.6:1 | ||||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 74/100/3800 | 103/140/3800 | ||||
| Max. točivý moment (Nm/ot/min) | 226/2000 | 314/2000-3000 | ||||
| Příprava směsi | nepřímé vstřikování el. řízeným čerpadlem | přímé vstřikování | ||||
| Objem nádrže (l) | 65 | |||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||||
| Typ převodovky | manuální | |||||
| Počet převodových stupňů | 5 | |||||
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) | ||||||
| Cyklus - městský | 11,3 | 11,4 | ||||
| Cyklus - mimoměstský | 7,8 | 7,1 | ||||
| Cyklus - kombinovaný | 9,1 | 8,7 | ||||
| HMOTNOSTI | rozvor 2810 mm | rozvor 3080 mm | rozvor 2810 mm | rozvor 3080 mm | ||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1835-1890 | 1920-1976 | 1882-1933 | 1880-1936 | 1920-1976 | |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 3050 | 3100 | 3170 | |||
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1500 | |||||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 700 | |||||
| Nosnost střechy (kg) | 80 | |||||
| ROZMĚRY | ||||||
| Celková délka (mm) | 4695 | 5035 | 4695 | 5035 | ||
| Celková šířka (mm) | 1820 | |||||
| Celková výška (mm) | 1900 | 1980 | 1900 | 1980 | ||
| Rozvor (mm) | 2810 | 3080 | 2810 | 3080 | ||
| Poloměr otáčení (m) | 5,6 | 6 | 5,6 | 6 | ||
| ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU | ||||||
| Délka (mm) | 2210 | 2550 | 1565 | 2210 | 2550 | |
| Šířka (mm) | 1630 | 1610 | 1630 | |||
| Výška (mm) | 1285 | 1375 | 1285 | 1375 | ||
| Objem (m3) | 4,63 | 5,72 | 3,46 | 4,63 | 5,72 | |
| PODVOZEK | ||||||
| Přední náprava | nezávislé dvojíté lichoběžníkové odpružené torzní tyčí | |||||
| Zadní náprava | tuhá náprava s progresivními listovými pery | |||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové / bubnové | |||||
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing