Technické údaje
| KAROSÉRIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 3/5dveřová, pětimístná | |||||
| MOTOR | 1.1 SOHC 12V | 1.4 DOHC 16V | 1.6 DOHC 16V | 1.5 CRDi VGT DOHC 16V | ||
| Typ | zážehový | vznětový | ||||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1086 | 1399 | 1599 | 1495 | ||
| Druh paliva | 91 NAT | diesel | ||||
| Počet válců | 4 | |||||
| Kompresní poměr | 10,1 | 10,0 | 17,8 | |||
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 48,5/66/5500 | 71,3/97/5500 | 78/106/5800 | 65/88/4000 | 81/110/4000 | |
| Max. točivý moment (Nm/ot/min) | 99/3200 | 125,5/3200 | 144,2/3200 | 215/1900 - 2500 | 235/1900 - 2750 | |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | ||||
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | |||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | |||
| Počet převodových stupňů | 5 | 4 | 5 | |||
| DYNAMIKA | ||||||
| Max. rychlost (km/h) | 150 | 170 | 167 | 180 | 173 | 180 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,6 | 11,2 | 13,9 | 9,6 | 12,1 | 11,1 |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | ||||||
| Cyklus - městský | 6,9/163 | 7,5/178 | 9,1/216 | 7,6/180 | 5,5/143 | |
| Cyklus - mimoměstský | 4,7/111 | 5,1/119 | 5,3/126 | 5,2/125 | 3,9/104 | |
| Cyklus - kombinovaný | 5,5/130 | 6,0/141 | 6,7/159 | 6,1/145 | 4,5/118 | |
| HMOTNOSTI | ||||||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75) (kg) | 1050 - 1122 | 1100 - 1188 | 1130 -1218 | 1102 - 1190 | 1187 - 1275 | |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1440 | 1510 | 1540 | 1510 | 1600 | |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 700 | 1000 | 900 | 1100 | ||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 450 | |||||
| Nosnost střechy (kg) | 70 | |||||
| ROZMĚRY | ||||||
| Celková délka (mm) | 3825 | |||||
| Celková šířka (mm) | 1665 | |||||
| Celková výška (mm) | 1490 | 1495 | ||||
| Rozvor (mm) | 2455 | |||||
| Rozchod vpředu (mm) | 1450 | |||||
| Rozchod vzadu (mm) | 1440 | |||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.0 | |||||
| Minimální světlá výška podvozku (mm) | 135 | |||||
| Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l) | 254/977 | |||||
| PODVOZEK | ||||||
| Přední náprava | vzpěry Mc Pherson s olejovými tlumiči | |||||
| Zadní náprava | dvojitá torzní příčka s plynovými tlumiči | |||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | ||||
Údaje v závorce jsou platné pro automatickou převodovku
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing