Technické údaje
| KAROSÉRIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ karosérie | 4dveřová, 5místná | ||||
| MOTOR | 1,4i MPI DOHC | 1,6i MPI DOHC CVVT | 1,5 CRDi VGT | ||
| Typ | zážehový řadový DOHC,16 V | vznětový řadový DOHC,16 V | |||
| Zdvihový objem motoru (cm3) | 1399 | 1599 | 1493 | ||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | |||
| Počet válců | 4 | ||||
| Kompresní poměr | 10,0:1 | 17,8:1 | |||
| Maximální výkon (kW/k/ot/min) | 71,3/97/6000 | 82,4/112/6000 | 81/110/4000 | ||
| Maximální točivý moment (Nm/ot/min) | 125,5/4700 | 146/4500 | 235/1900-2750 | ||
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | Common Rail | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 45 | ||||
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | |||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | ||
| Počet převodových stupňů | 5 | 4 | 5 | ||
| DYNAMIKA | |||||
| Max.rychlost (km/h) | 177 | 168 | 190 | 176 | |
| Zrýchlení z 0 na 100 km/h (s) | 12,3 | 14,5 | 10,2 | 11,5 | |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)/CO2 (g/km) | |||||
| Cyklus - městský | 8,0/189 | 9,5/226 | 8,4/199 | 5,6/146 | |
| Cyklus - mimoměstský | 5,1/121 | 5,4/128 | 5,2/124 | 4,0/105 | |
| Cyklus - kombinovaný | 6,2/146 | 6,9/164 | 6,4/152 | 4,6/120 | |
| HMOTNOSTI | |||||
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1133-1241 | 1155-1263 | 1133-1241 | 1205-1313 | |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1580 | 1600 | 1580 | 1650 | |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1100 | 700 | 1100 | ||
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 453 | ||||
| Nosnost střechy (kg) | 75 | ||||
| ROZMĚRY | |||||
| Celková délka (mm) | 4280 | ||||
| Celková šířka (mm) | 1695 | ||||
| Celková výška (mm) | 1470 | ||||
| Rozvor (mm) | 2500 | ||||
| Rozchod vpředu (mm) | 1470 | ||||
| Rozchod vzadu (mm) | 1460 | ||||
| Poloměr otáčení (m) | 5,1 | ||||
| Minimální světlá výška (mm) | 155 | ||||
| Obj. zavazadlového prostoru (l) /VDA/ | 390 | ||||
| PODVOZEK | |||||
| Přední náprava | nezávislé McPherson se stabilizátorem | ||||
| Zadní náprava | víceprvkové s torzní tyčí | ||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnítřním chlazením / kotoučové | ||||
Záruka 3 roky bez omezení km
Reklama – doporučujeme – odkazy:
- Neplaťte zbytečně drahé pojištění vozidel. Sjednejte si povinné ručení online na epojisteni.cz
- Internetový obchod s autodoplňky Hyundai, univerzální autodoplňky, pneu, maziva a další
- Dovolená snů s CK Shenko´s – Egypt, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie a další destinace z celého světa
- Reklama a marketingová komunikace - pomůžeme vám s vaší reklamou
- Módní studio MAXIM – vyřeší vaše starosti s oblékáním – kvalitní pánská móda
- Stavební firma ADVANTA servis – stavby kvalitně a na míru
- Dámské a pánské hodinky od Manilla, s.r.o. - Váš stylový společník
- S ENERGIE - kvalitní realizace Vaší fotovoltaické elektrárny
- Sýry, masné speciality a další delikatesy najdete v prodejně Gurmán - Labužníkův ráj
- Chcete vytvořit webovou prezentaci, která vám bude obchodně pomáhat?
- Restaurace-menu.cz - inspirujte se, kam na jídlo
- GastroZážitek - Restaurace a denní menu
mapa stránek
© 2006-2009 tera marketing